CATÉGORIE SPÉCIALE
1er Prix:
Falla Duque de Gaeta - Puebla de Farnals
2ème Prix:
Falla Gayano Lluch-Marco Merenciano
3ème Prix:
Falla Na Jordana
4ème Prix:
Falla Malvarrosa - Antonio Ponz-Cavite
5ème Prix:
Falla Convento Jerusalen-Matemático Marzal
6ème Prix:
Falla Sueca-Literato Azorín
8ème Prix:
Falla Ceramista Ros - J.Maria Mortes Lerma
9ème Prix:
Falla Barrio Betero
10ème Prix:
Falla Exposición-Micer Mascó
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 112 | MALVARROSA AVDA.-A. PONZ-CAVITE | ||
2º Prix à la Falla | 9 | NA JORDANA, PLAZA DE | ||
3º Prix à la Falla | 227 | GAYANO LLUCH - MARCO MERENCIANO |
CATÉGORIE 1
1º Prix à la Falla | 173 | JESUS - SAN FRANCISCO DE BORJA | ||
2º Prix à la Falla | 34 | PILAR, PLAZA DEL | ||
3º Prix à la Falla | 1 | MERCADO CENTRAL | ||
4º Prix à la Falla | 204 | ESPARTERO-GRAN VIA RAMON Y CAJAL | ||
5º Prix à la Falla | 28 | CUBA-LITERATO AZORIN | ||
6º Prix à la Falla | 278 | JOAQUIN COSTA - CONDE ALTEA | ||
7º Prix à la Falla | 149 | CONDE SALVATIERRA - CIRILO AMOROS | ||
8º Prix à la Falla | 100 | ARZOBISBO OLAECHEA-SAN MARCELINO | ||
9º Prix à la Falla | 78 | OBISPO AMIGO,PLAZA-CUENCA | ||
10º Prix à la Falla | 328 | INGENIERO MANUEL MAESE-C. LLORENS | ||
11º Prix à la Falla | 162 | GRUPOS VIRGEN DEL CARMEN | ||
12º Prix à la Falla | 120 | MOLINELL-ALBORAYA | ||
13º Prix à la Falla | 317 | CAMINO NUEVO PICANYA-NICOLAU PRIMITIU | ||
14º Prix à la Falla | 147 | VIRGEN DE LEPANTO, PLAZA | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 278 | JOAQUIN COSTA - CONDE ALTEA | ||
2º Prix à la Falla | 173 | JESUS - SAN FRANCISCO DE BORJA | ||
3º Prix à la Falla | 328 | INGENIERO MANUEL MAESE-C. LLORENS |
CATÉGORIE 2
1º Prix à la Falla | 89 | SAN VICENTE - PERIODISTA AZZATTI | ||
2º Prix à la Falla | 44 | MAESTRO GOZALBO - CONDE DE ALTEA | ||
3º Prix à la Falla | 187 | REGNE DE VALENCIA,AVDA-D. CALABRIA | ||
4º Prix à la Falla | 169 | MAYOR-MORAIRA-NAZARET | ||
5º Prix à la Falla | 308 | MERCADO DE CASTILLA | ||
6º Prix à la Falla | 49 | BARRACA - ESPADAN | ||
7º Prix à la Falla | 111 | BURJASOT AVDA.-PADRE CARBONELL | ||
8º Prix à la Falla | 384 | SANTA GENOVEVA TORRES-ARQUITECTO TOLSA-ALFAHUIR | ||
9º Prix à la Falla | 96 | QUART EXTRAMUROS - VELAZQUEZ | ||
10º Prix à la Falla | 31 | LO RAT PENAT | ||
11º Prix à la Falla | 366 | SANTIAGO RUSIÑOL - CONDE LUMIARES | ||
12º Prix à la Falla | 291 | GENERAL BARROSO-LITOGR. PASCUAL Y ABAD | ||
13º Prix à la Falla | 178 | ISLAS CANARIAS-TRAFALGAR-SAMUEL ROS | ||
14º Prix à la Falla | 68 | CONSERVA-BERENGUER MALLOL | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 89 | SAN VICENTE - PERIODISTA AZZATTI | ||
2º Prix à la Falla | 169 | MAYOR-MORAIRA-NAZARET | ||
3º Prix à la Falla | 308 | MERCADO DE CASTILLA |
CATÉGORIE 3
1º Prix à la Falla | 228 | ARQUITECTO ALFARO-FRANCISCO CUBELLS | ||
2º Prix à la Falla | 289 | ISABEL LA CATOLICA - CIRILO AMOROS | ||
3º Prix à la Falla | 316 | ARCHIDUQUE CARLOS - MUSICO GOMIS | ||
4º Prix à la Falla | 300 | SANTA MARIA MICAELA - MARTIN EL HUMANO | ||
5º Prix à la Falla | 242 | RIBERA-CONVENTO SANTA CLARA | ||
6º Prix à la Falla | 171 | RAMON DE ROCAFULL-CONDE ALACUAS | ||
7º Prix à la Falla | 330 | VICENTE SANCHO TELLO - CHILE | ||
8º Prix à la Falla | 192 | RAMIRO DE MAEZTU-H. FURIO | ||
9º Prix à la Falla | 10 | OESTE, AVDA. DEL | ||
10º Prix à la Falla | 79 | FDO EL CATOLICO - ANGEL GUIMERA | ||
11º Prix à la Falla | 107 | BILBAO - MAXIMILIANO THOUS | ||
12º Prix à la Falla | 288 | PERIODISTA GIL SUMBIELA-AZUCENA | ||
13º Prix à la Falla | 231 | POETA ALBEROLA - TOTANA | ||
14º Prix à la Falla | 375 | PASEO ALAMEDA-AV. FRANCIA | ||
15º Prix à la Falla | 59 | ARAS DE ALPUENTE - CASTELL DE POP | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 228 | ARQUITECTO ALFARO-FRANCISCO CUBELLS | ||
2º Prix à la Falla | 192 | RAMIRO DE MAEZTU-H. FURIO | ||
3º Prix à la Falla | 26 | CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO |
CATÉGORIE 4
1º Prix à la Falla | 183 | ISLAS CANARIAS - DAMA DE ELCHE | ||
2º Prix à la Falla | 33 | MONTORTAL - TORREFIEL | ||
3º Prix à la Falla | 15 | BOLSERIA-TROS ALT | ||
4º Prix à la Falla | 35 | JUAN DE AGUILO - GASPAR AGUILAR | ||
5º Prix à la Falla | 380 | PINTOR MAELLA - AVDA. FRANCIA-MENORCA | ||
6º Prix à la Falla | 65 | SERRANOS-PLAZA DE LOS FUEROS | ||
7º Prix à la Falla | 282 | VIRGEN DE LA CABEZA-J.M.MORTES LERMA | ||
8º Prix à la Falla | 260 | BARRIO DE SAN ISIDRO | ||
9º Prix à la Falla | 214 | CRISTOBAL SORNI-M. MARTIN | ||
10º Prix à la Falla | 6 | LINTERNA-NA ROBELLA-AV. BARON DE CARCER | ||
11º Prix à la Falla | 267 | MARIANO BENLLIURE - A. TORMOS | ||
12º Prix à la Falla | 176 | CAMPANAR, AVDA.-HIPOLITO ROVIRA | ||
13º Prix à la Falla | 5 | DR. OLORIZ-ARZOBISPO FABIAN Y FUERO | ||
14º Prix à la Falla | 201 | PALLETER - ERUDITO ORELLANA | ||
15º Prix à la Falla | 53 | PINTOR SEGRELLES, PLAZA DEL | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 33 | MONTORTAL - TORREFIEL | ||
2º Prix à la Falla | 35 | JUAN DE AGUILO - GASPAR AGUILAR | ||
3º Prix à la Falla | 53 | PINTOR SEGRELLES, PLAZA DEL |
CATÉGORIE 5
1º Prix à la Falla | 45 | SAGUNTO - SAN ANTONIO - PADRE URBANO | ||
2º Prix à la Falla | 274 | TIENDA, PLAZA DE LA | ||
3º Prix à la Falla | 269 | NAQUERA - LAURI VOLPI | ||
4º Prix à la Falla | 11 | MERCED, PLAZA DE LA | ||
5º Prix à la Falla | 27 | CADIZ - LOS CENTELLES | ||
6º Prix à la Falla | 377 | AVDA. DE FRANCIA - ALFREDO TORAN I OLMOS | ||
7º Prix à la Falla | 358 | ANDRES PILES IVARS - SALVADOR TUSET | ||
8º Prix à la Falla | 156 | GENERAL PANDO-SERRANO FLORES | ||
9º Prix à la Falla | 283 | JACINTO BENAVENTE, AVDA-REINA D.GERMANA | ||
10º Prix à la Falla | 56 | AZCARRAGA - FERNANDO EL CATOLICO | ||
11º Prix à la Falla | 275 | POUET, PLAZA DEL | ||
12º Prix à la Falla | 74 | ALQUERIAS DE BELLVER - GARBI | ||
13º Prix à la Falla | 122 | CERVANTES - PADRE JOFRE | ||
14º Prix à la Falla | 103 | VALENCIA - T.LLORENTE (CHIRIVELLA) | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 45 | SAGUNTO - SAN ANTONIO - PADRE URBANO | ||
2º Prix à la Falla | 27 | CADIZ - LOS CENTELLES | ||
3º Prix à la Falla | 194 | VISITACION - ORIHUELA |
CATÉGORIE 6
1º Prix à la Falla | 32 | DOCTOR SERRANO - CARLOS CERVERA | ||
2º Prix à la Falla | 174 | P.SALVADOR ABRIL-PERIS Y VALERO | ||
3º Prix à la Falla | 197 | MONESTIR DE POBLET-APARICIO ALBIÑANA | ||
4º Prix à la Falla | 87 | ARCHIDUQUE CARLOS - CHIVA | ||
5º Prix à la Falla | 165 | PIZARRO - CIRILO AMOROS | ||
6º Prix à la Falla | 191 | PADRE DOMENECH, PLAZA - AVDA PIO XII | ||
7º Prix à la Falla | 360 | RUBEN DARIO - FRAY LUIS COLOMER | ||
8º Prix à la Falla | 276 | CARRERA MALILLA - ISLA CABRERA | ||
9º Prix à la Falla | 123 | L'ALGUER - ING.RAFAEL JANINI | ||
10º Prix à la Falla | 153 | SAN PEDRO - VIRGEN DE VALLIVANA | ||
11º Prix à la Falla | 3 | DOCTOR COLLADO, PLAZA | ||
12º Prix à la Falla | 349 | SANTOS JUSTO Y PASTOR - SERRERIA | ||
13º Prix à la Falla | 255 | BARRIO QUINT-PIZARRO | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 165 | PIZARRO - CIRILO AMOROS | ||
2º Prix à la Falla | 32 | DOCTOR SERRANO - CARLOS CERVERA | ||
3º Prix à la Falla | 141 | FRAY J. RODRIGUEZ - PINTOR CORTINA |
CATÉGORIE 7
1º Prix à la Falla | 217 | ESPARTERO-MAESTRO PLASENCIA | ||
2º Prix à la Falla | 29 | PIE DE LA CRUZ-D. JUAN DE VILLARRASA | ||
3º Prix à la Falla | 67 | LUIS LAMARCA - VELAZQUEZ | ||
4º Prix à la Falla | 64 | DR. PESET ALEIXANDRE-EN GUILLEN FERRER | ||
5º Prix à la Falla | 319 | SAN VTE.DE PAUL-DIPUT.CLARA CAMPOAMOR | ||
6º Prix à la Falla | 90 | NADOR - MILAGROSA | ||
7º Prix à la Falla | 77 | BARRIO DE SAN JOSE | ||
8º Prix à la Falla | 247 | LEONES-POETA MAS Y ROS | ||
9º Prix à la Falla | 188 | PRIMADO REIG,AVDA - VINAROZ | ||
10º Prix à la Falla | 20 | SALAMANCA - CONDE ALTEA | ||
11º Prix à la Falla | 94 | MERCADO DE MONTEOLIVETE, PLAZA | ||
12º Prix à la Falla | 320 | ECUADOR, AVDA - ALCALDE GURREA | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 64 | DR. PESET ALEIXANDRE-EN GUILLEN FERRER | ||
2º Prix à la Falla | 236 | JESUS, PLAZA DE | ||
3º Prix à la Falla | 217 | ESPARTERO-MAESTRO PLASENCIA |
CATÉGORIE 8
1º Prix à la Falla | 110 | LOPE DE VEGA, PLAZA | ||
2º Prix à la Falla | 61 | MARQUES DE MONTORTAL-JOSE ESTEVE | ||
3º Prix à la Falla | 152 | SAN VICENTE MARTIR-PIANISTA A. ITURBI | ||
4º Prix à la Falla | 365 | ALFARA DEL PATRIARCA - P.GIL SUMBIELA | ||
5º Prix à la Falla | 155 | BARRACA-TRAV. IGLESIA ROSARIO | ||
6º Prix à la Falla | 54 | JOAQUIN COSTA - BURRIANA | ||
7º Prix à la Falla | 126 | PINTOR S. ABRIL- PEDRO III EL GRANDE | ||
8º Prix à la Falla | 47 | ALBERIQUE - HEROE ROMEU | ||
9º Prix à la Falla | 265 | RIO SEGURA,PLAZA-HORNO DE ALCEDO | ||
10º Prix à la Falla | 336 | SIERRA MARTES-MIGUEL SERVET | ||
11º Prix à la Falla | 160 | SAN IGNACIO DE LOYOLA-JESUS Y MARIA | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 152 | SAN VICENTE MARTIR-PIANISTA A. ITURBI | ||
2º Prix à la Falla | 73 | SANTA CRUZ, PLAZA DE | ||
3º Prix à la Falla | 71 | TRINIDAD - ALBORAYA |
CATÉGORIE 9
1º Prix à la Falla | 334 | DR. MARAÑON - MAESTRO PALAU | ||
2º Prix à la Falla | 109 | SAN RAFAEL - ANTON MARTIN | ||
3º Prix à la Falla | 254 | PADRE SANTONJA-C. BENLLOCH | ||
4º Prix à la Falla | 81 | GOYA - BRASIL | ||
5º Prix à la Falla | 146 | TRES FORQUES-CUENCA-PEREZ GALDOS | ||
6º Prix à la Falla | 135 | BURJASOT AVDA.-JOAQUIN BALLESTER | ||
7º Prix à la Falla | 154 | SAN VICENTE - MARVA | ||
8º Prix à la Falla | 17 | QUART-PALOMAR | ||
9º Prix à la Falla | 2 | MERCADO DE RUZAFA, PLAZA | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 318 | TARONGERS, AV.DELS-UNIVERS. POLITECNICA | ||
2º Prix à la Falla | 39 | CASTELLON - SEGORBE | ||
3º Prix à la Falla | 80 | RIPALDA-BENEFICIENCIA-SAN RAMON |
CATÉGORIE 10
1º Prix à la Falla | 57 | PELAYO - MATEMATICO MARZAL | ||
2º Prix à la Falla | 133 | REINA - VICENTE GUILLOT | ||
3º Prix à la Falla | 161 | REGNE DE VALENCIA-CISCAR | ||
4º Prix à la Falla | 350 | TRIBUNAL DE LES AIGUES | ||
5º Prix à la Falla | 251 | CARRERA SAN LUIS-RAFAEL ALBIÑANA | ||
6º Prix à la Falla | 353 | ALCACER - YATOVA | ||
7º Prix à la Falla | 245 | MANUEL DE FALLA-AVDA.TAMARINDOS | ||
8º Prix à la Falla | 38 | COSTA Y BORRAS - AGUSTINA DE ARAGON | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 57 | PELAYO - MATEMATICO MARZAL | ||
2º Prix à la Falla | 257 | MUSICO ESPI- GRABADOR FABREGAT | ||
3º Prix à la Falla | 353 | ALCACER - YATOVA |
CATÉGORIE 11
1º Prix à la Falla | 295 | CAMINO DE MONCADA - PINTOR JACOMART | ||
2º Prix à la Falla | 30 | VALLE DE LAGUAR - PADRE FERRIS | ||
3º Prix à la Falla | 150 | DR. MANUEL CANDELA-AVDA. DEL PUERTO | ||
4º Prix à la Falla | 186 | OBISPO JAIME PEREZ-LUIS OLIAG | ||
5º Prix à la Falla | 303 | ALEMANIA - EL BACHILLER | ||
6º Prix à la Falla | 19 | SANT BULT, PLAZA DE | ||
7º Prix à la Falla | 166 | STA.CRUZ DE TENERIFE-A.DEL ALCAZAR | ||
8º Prix à la Falla | 252 | MARIA ROS-SANTO TOMAS | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 30 | VALLE DE LAGUAR - PADRE FERRIS | ||
2º Prix à la Falla | 295 | CAMINO DE MONCADA - PINTOR JACOMART | ||
3º Prix à la Falla | 37 | ALTA - SANTO TOMAS |
CATÉGORIE 12
1º Prix à la Falla | 208 | ESCALANTE - MARINA | ||
2º Prix à la Falla | 58 | SEVILLA - DENIA | ||
3º Prix à la Falla | 240 | MAESTRO BELLVER - MARIANO RIBERA | ||
4º Prix à la Falla | 322 | BARRACA - COLUMBRETES | ||
5º Prix à la Falla | 48 | CRUZ Y MISLATA | ||
6º Prix à la Falla | 356 | EVARISTO BAS - CULLERA | ||
7º Prix à la Falla | 270 | CUENCA - TRAMOYERES - GUARDIA CIVIL | ||
8º Prix à la Falla | 21 | BORRULL-SOCORS | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 58 | SEVILLA - DENIA | ||
2º Prix à la Falla | 208 | ESCALANTE - MARINA | ||
3º Prix à la Falla | 348 | CADIZ - CURA FEMENIA - PUERTO RICO |
CATÉGORIE 13
1º Prix à la Falla | 127 | DR. SANCHIS BERGON - TURIA | ||
2º Prix à la Falla | 117 | DAROCA - PADRE VIÑAS | ||
3º Prix à la Falla | 24 | CADIZ-LITERATO AZORIN | ||
4º Prix à la Falla | 325 | MAESTRO RODRIGO, AVDA-GENERAL AVILES | ||
5º Prix à la Falla | 286 | EDUARDO MARQUINA, PLAZA | ||
6º Prix à la Falla | 230 | MOSSEN JOSE CUENCA - PINEDO | ||
7º Prix à la Falla | 137 | QUART - TURIA | ||
8º Prix à la Falla | 167 | EN PLOM - GUILLEN DE CASTRO | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 127 | DR. SANCHIS BERGON - TURIA | ||
2º Prix à la Falla | 97 | GARCIA MORATO, PLAZA - YECLA | ||
3º Prix à la Falla | 225 | ROSARIO - PLAZA CALABUIG |
CATÉGORIE 14
1º Prix à la Falla | 98 | MAESTRO AGUILAR - MATIAS PERELLO | ||
2º Prix à la Falla | 220 | FERMIN GALAN Y GARC. HERNANDEZ-PRIMAVERA | ||
3º Prix à la Falla | 357 | MORERIA, PLAZA DE LA | ||
4º Prix à la Falla | 104 | ROJAS CLEMENTE, PLAZA | ||
5º Prix à la Falla | 327 | PINTOR PASCUAL CAPUZ - FONTANARES | ||
6º Prix à la Falla | 209 | SAN ANTONIO | ||
7º Prix à la Falla | 248 | SAINETERO ARNICHES,PL.-A. RIBES | ||
8º Prix à la Falla | 258 | GENERAL BARROSO- CALVO ACACIO | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 198 | ANGEL, PLAZA DEL | ||
2º Prix à la Falla | 200 | CARCAGENTE - COMPROMISO DE CASPE | ||
3º Prix à la Falla | 62 | MOSEN SORELL-CORONA |
CATÉGORIE 15
1º Prix à la Falla | 215 | BARON DE PATRAIX-CUENCA | ||
2º Prix à la Falla | 170 | REGNE DE VALENCIA, AVDA.-SAN VALERO | ||
3º Prix à la Falla | 157 | SAN JUAN BOSCO - DUQUE DE MANDAS | ||
4º Prix à la Falla | 140 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL | ||
5º Prix à la Falla | 302 | CHIVA - FRANCISCO DE LLANO | ||
6º Prix à la Falla | 116 | ANGEL DEL ALCAZAR - JOSE MAESTRE | ||
7º Prix à la Falla | 60 | CONCHITA PIQUER-MONESTIR DE POBLET | ||
8º Prix à la Falla | 264 | LEPANTO-D. JUAN DE AUSTRIA | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 210 | ALICANTE | ||
2º Prix à la Falla | 13 | ACTOR MORA-AVENIDA CONSTITUCION | ||
3º Prix à la Falla | 140 | SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL |
CATÉGORIE 16
1º Prix à la Falla | 50 | CORRETGERIA-BANY DELS PAVESOS | ||
2º Prix à la Falla | 148 | ALFONSO EL MAGNANIMO, PLAZA - NAVE | ||
3º Prix à la Falla | 279 | MATIAS PERELLO - LUIS SANTANGEL | ||
4º Prix à la Falla | 190 | VIRGEN DE LA FUENSANTA | ||
5º Prix à la Falla | 292 | MAESTRO ARAMBUL SANZ, PLAZA-CAMPANAR | ||
6º Prix à la Falla | 105 | POETA ASINS - ALEGRET - PUZOL "ELS JOVENILS" | ||
7º Prix à la Falla | 76 | JOSE BENLLIURE-VICENTE GUILLOT | ||
8º Prix à la Falla | 193 | MANUEL ARNAU - CRUZ CUBIERTA | ||
PRIX D'INGÉNIOSITÉ ET D'AMUSEMENT | ||||
1º Prix à la Falla | 50 | CORRETGERIA-BANY DELS PAVESOS | ||
2º Prix à la Falla | 193 | MANUEL ARNAU - CRUZ CUBIERTA | ||
3º Prix à la Falla | 364 | PIO XII - JAIME ROIG |
CATÉGORIE 17
CATÉGORIE 18
IV EDICIÓN PREMIO JUAN CANET 2015
FALLA DUQUE DE GAETA-PUEBLA DE FARNALS
ARTISTA: JULIO MONTERRUBIO FERNÁNDEZ
PREMIO "SUPERDEPORTE&VCR" A LA MEJOR
ESCENA FALLERA DEDICADA AL RUNNING VALENCIANO 2015
PRIMER PREMIO
FALLA 145. DUQUE DE GAETA- PUEBLA DE FARNALS
SEGUNDO PREMIO
FALLA 143. PLAZA DE LA REINA-PAZ-SAN VICENTE
TERCER PREMIO
FALLA 78. PLAZA OBISPO AMIGÓ-CUENCA
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire